Brunsbütteler Damm 82-90, 13581 Berlin Tel.: 03033-08070 & Mühlenstr. 3, 14624 Dallgow Tel.: 03322-24560
  1. Startseite
  2. Neuwagen
  3. Neuwagenbörse
Fahrzeugsuche Neuwagen
Preis
Kilometerstand
Erstzulassung

78 Hyundai Neufahrzeuge/Tageszulassungen in Berlin

Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
16.290 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.08.2023
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
16.290 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.08.2023
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
16.290 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.08.2023
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
17.290 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.01.2024
  • 49 kW/ 67 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 134 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
Hyundai i10 MJ24 1.0 A/T TREND +CARPLAY+SITZHEIZUNG+NAVI
17.490 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.01.2024
  • 49 kW/ 67 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 134 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
17.490 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,5 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km, Effizienzklasse: D *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
17.490 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,5 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km, Effizienzklasse: D *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
17.590 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.03.2024
  • 62 kW/ 84 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,0 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
