Brunsbütteler Damm 82-90, 13581 Berlin Tel.: 03033-08070 & Mühlenstr. 3, 14624 Dallgow Tel.: 03322-24560
  1. Startseite
  2. Fahrzeuge
Fahrzeugsuche Gesamtbestand
Preis
Kilometerstand
Erstzulassung

Fahrzeuge

Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
Hyundai i10 1.0 SELECT M/T MJ24 BLUETOOTH+KLIMA
15.990 €
MwSt. ausw.
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.04.2024
  • 49 kW/ 67 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
16.290 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.08.2023
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
Hyundai i10 1.0 M/T CONNECT&GO +NAVIPAKET+KAMERA+LED+LM+
16.290 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.08.2023
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,3 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 122 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
17.490 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,5 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km, Effizienzklasse: D *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.0 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
17.490 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,5 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km, Effizienzklasse: D *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T TREND +NAVI+KAM+SITZHZG+NAVI+LM
17.590 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.03.2024
  • 62 kW/ 84 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 l/100km, Verbrauch innerorts: 6,0 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
Hyundai i10 MJ24 1.2 A/T TREND +LHZ+SHZ+NAVI+LM+KAMERA++
17.780 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.12.2023
  • 62 kW/ 84 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,1 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,6 l/100km, Verbrauch außerorts: 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 138 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+LM
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+LM
18.690 €
MwSt. ausw.
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.04.2024
  • 62 kW/ 84 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,1 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,6 l/100km, Verbrauch außerorts: 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 138 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+SMART KEY
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+SMART KEY
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+SMART KEY
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+SMART KEY
Hyundai i10 MJ24 1.2 M/T PRIME +KAMERA+NAVI+SMART KEY
18.890 €
MwSt. ausw.
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.04.2024
  • 62 kW/ 84 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,1 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,6 l/100km, Verbrauch außerorts: 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 138 g/km, Effizienzklasse: C *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
19.090 €
MwSt. ausw.
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.11.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Benzin
  • 13581 Berlin
Effizienzklasse B
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,8 l/100km, Verbrauch innerorts: 5,8 l/100km, Verbrauch außerorts: 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km, Effizienzklasse: B *¹
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
Hyundai i10 MJ24 1.0 T-GDi N-LINE 100PS +NAVI+KLIMAAUTO+
